The Residence
Floor Plan
Areas
| Area | m² |
|---|---|
| Indoor | |
| Living, dining and kitchen | 38.25 |
| Bedroom | 22.00 |
| Master bedroom | 21.25 |
| Master bathroom | 10.00 |
| Garage | 14.00 |
| Indoor total | 125.50 |
| Outdoor | |
| Decking | 35.00 |
| Swimming pool | 24.00 |
| Outdoor total | 65.50 |
| Total build | 185.0 |
Master Plan — Plot Sizes
| Plot | Size m² |
|---|---|
| 1 — Sold | 400.0 |
| 2 | 380.0 |
| 3 — Sold | 400.0 |
| 4 — Sold | 380.0 |